一、產(chǎn)品概況
FusionServer 1288H V5是一款1U2路機(jī)架服務(wù)器,適用于云計(jì)算虛擬化、高性能計(jì)算(HPC)、大數(shù)據(jù)處理等負(fù)載的高密度部署,提升數(shù)據(jù)中心空間利用率。1288H V5在1U空間里可配置2個(gè)英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理器、24條DDR4內(nèi)存及4個(gè)3.5英寸或10個(gè)2.5英寸的本地存儲(chǔ)資源(可配置4/8個(gè)NVMe SSD硬盤)。 集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理等技術(shù),可選配FusionDirector全生命周期管理軟件,能夠降低運(yùn)營(yíng)成本。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|
型號(hào) | FusionServer 1288H V5 |
形態(tài) | 1U2路機(jī)架服務(wù)器 |
處理器 | 1/2個(gè)第 一代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理3100/4100/5100/6100/8100系列,高205W 1/2個(gè)第二代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理3200/4200/5200/6200/8200系列,高205W |
內(nèi)存 | 24個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,高2933MT/s,最多12個(gè)英特爾®傲騰?持久內(nèi)存100系列,高2666MT/s |
本地存儲(chǔ) | 多種不同的硬盤配置,硬盤支持熱插拔: ? 可配置10個(gè)2.5英寸硬盤 (6~8個(gè)NVMe SSD硬盤與2~4個(gè)SAS/SATA硬盤,總硬盤數(shù)≦10) ? 可配置10個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤(2~4個(gè)NVMe SSD硬盤與6~8個(gè)SAS/SATA硬盤,總硬盤數(shù)≦10) ? 可配置10個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 ? 可配置8個(gè)2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 ? 可配置4個(gè)3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤 ? 可配置2個(gè)M.2 SSD |
RAID支持 | 可選配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等,支持Cache電容保護(hù),提供RAID級(jí)別遷移、磁盤漫游、自診斷、Web遠(yuǎn)程設(shè)置等功能 |
網(wǎng)絡(luò) | 板載網(wǎng)卡:2個(gè)10GE接口與2個(gè)GE接口 靈活插卡:可選配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或1/2個(gè)56G FDR IB接口 |
PCIe擴(kuò)展 | 5個(gè)PCIe 3.0擴(kuò)展槽位,包括1個(gè)RAID卡專用的PCIe擴(kuò)展卡,1個(gè)靈活LOM插卡 |
風(fēng)扇 | 7個(gè)熱拔插對(duì)旋風(fēng)扇,支持N+1冗余 |
電源 | 可配置2個(gè)冗余熱插拔電源,支持1+1冗余,可選規(guī)格如下: ? 550W AC 白金電源 ? 900W AC 白金/鈦金電源 ? 1500W AC 白金電源 ? 1500W 380V 高壓直流電源 ? 1200W -48V ~-60V 直流電源 |
管理 | ? iBMC芯片集成1個(gè)專用管理GE網(wǎng)口,提供故障診斷、自動(dòng)化運(yùn)維、硬件安全加固等管理特性 ? iBMC支持Red?sh、SNMP、IPMI2.0等標(biāo)準(zhǔn)接口;提供基于HTML5/VNC KVM的遠(yuǎn)程管理界面;支持免CD部署和Agentless特性簡(jiǎn)化管理復(fù)雜度 ? 可選配FusionDirector管理軟件,提供無(wú)狀態(tài)計(jì)算、OS批量部署、固件自動(dòng)升級(jí)等管理特性,實(shí)現(xiàn)全生命周期智能化、自動(dòng)化管理 |
工作溫度 | 5℃ - 45℃ / 41℉ - 113℉(符合ASHRAE A3和A4標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
安裝套件 | L型滑道、可伸縮滑道、抱軌 |
尺寸(高x寬x深) |
3.5英寸硬盤機(jī)箱尺寸:43 mm×447 mm×748 mm 2.5英寸硬盤機(jī)箱尺寸:43 mm×447 mm×708 mm |